Stammdaten
WKN/ISIN | 620570/DE0006205701 |
Börsenkürzel | IVG |
Handelsplätze | Frankfurt a.M., Düsseldorf, Stuttgart, |
Marktsegment | regulierter Markt/Prime Standard |
Index-Zugehörigkeiten | SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, |
Designated Sponsors | Commerzbank AG, |
Marktkapitalisierung (31.03.2012) | 499 Mio. Euro |
Free-Float- | 349 Mio. Euro |
Anzahl der Aktien (31.03.2012) | 208 Mio. Stück |
Aktienkurs | 2,40 Euro |
Erstnotiz | 01.10.1986 |
Letzte Kapitalerhöhung | Dezember 2011 |
* Free-Float-Definition Deutsche Börse